साइज | ४ इन्च | ५ इन्च | ६ इन्च | ८ इन्च | |||
व्हील डाय। | 100mm | 125 मिमी | 150mm | 200mm | |||
पाङ्ग्रा चौडाइ | ५० मिमी | ५० मिमी | ५० मिमी | ५० मिमी | |||
लोड क्षमता | 300kg | 350kg | ४५० किलोग्राम | ५५० किलोग्राम | |||
असर | ६२०२ | ६२०२ | ६२०२ | ६२०२ | |||
सामग्री | फलामको कोर र पु व्हील | फलामको कोर र पु व्हील | फलामको कोर र पु व्हील | फलामको कोर र पु व्हील | |||
लोड उचाइ | 143 मिमी | 164 मिमी | 190mm | 240mm | |||
प्लेट आकार | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
प्वाल स्पेसिङ | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1. औद्योगिक भण्डारण डेस्क
2. साना उपकरण ह्यान्डलिङ
3. विभिन्न हल्का सामान ह्यान्डलिंग उपकरणहरू
1.प्रश्न: के यो घुमाउने दुई र नगर्ने दुई अर्डर गर्न सम्भव छ?कुंडा?
3.A: हो, त्यहाँ दुई प्रकारका ढालहरू छन्, कुंडा र निश्चित।
2. प्रश्न: के यी क्यास्टरहरू बाहिर प्रयोग गर्न सकिन्छ?
A: हो, यो क्यास्टर आकार र लोड क्षमता को लागी तपाइँको आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ।
3. प्रश्न: कास्टरहरूको व्हील डाय के हो?
A: त्यहाँ 4 देखि 8 इन्च छन्